Witam,
poszukujemy odbiorcy dla kodów odpadu z poniższej listy. Poglądowo załączyłem dane dotyczące ilości wytworzonych odpadów w tonach za ostatnie 6 miesięcy dla Koszalina).
Miejsce produkcji odpadów to Koszalin + Słupsk.
KOD ODPADU WAGA (total za 6 miesięcy w tonach)
07 02 13 134,150
8 01 15* 4,518
08 04 09* 8,422
10 11 14 50,61
15 01 01 51,75
15 01 02 21,91
15 01 03 19,16
15 01 04 3,86
15 01 05 1,38
15 01 10* 2,065
15 02 02* 31,434
15 02 03 79,713
Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | |
---|---|---|---|---|
1. | 15 02 03 | 1 | szt. | |
2. | 15 02 02* | 1 | szt. | |
3. | 15 01 10* | 1 | szt. | |
4. | 15 01 05 | 1 | szt. | |
5. | 15 01 04 | 1 | szt. | |
6. | 15 01 03 | 1 | szt. | |
7. | 15 01 02 | 1 | szt. | |
8. | 15 01 01 | 1 | szt. | |
9. | 10 11 14 | 1 | szt. | |
10. | 08 04 09* | 1 | szt. | |
11. | 08 01 15* | 1 | szt. | |
12. | 07 02 13 | 1 | szt. |
Uwaga:
- Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
- Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
- Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
- Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
- Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
- Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.